Смартфон Cubot H3 батарея 6000 mAh!!!
відправка протягом 24 годин
доставка 1-3 дні!!!
+ силіконовий чохол
Процесор: 4 ядра MediaTek MT6737, 3GB Ram, 32GB пам'ять,
Екран: 5 1280x720px IPS LCD; Dual SIM: 3G (UMTS) + GSM, Bluetooth,
16 і 2 МП задня і 8 МП фронтальна камера, батарея 6000 mAh, Android 7.0
Відмітна особливість пристрою поєднання 5-дюймового дисплея з акумулятором ємністю 6000 мАч. Незважаючи на величезний акумулятор 6000mAh, що дозволяє до трьох-чотирьох днів не думати про підзарядку, новинка не обділена витонченим, досить тонким корпусом. Приємне оку поєднання металу і полікарбонату, сканер відбитків пальців, відмінна подвійна камера перетворюють телефон нижньо-середнього цінового сегмента в дуже привабливе, красиве пристрій. 5-дюймовый IPS-экран разрешением в 1280 x 720 пикселей отличается близкой к естественной цветопередачей, неплохой детализацией, достаточной для прямых солнечных лучей яркостью.

Объем ПЗУ доведен до 32гб, есть и слот для MicroSD-карт. Поэтому коллекции музыки и видео смело можно копировать на внутреннее хранилище мобильного помощника.

13 и 2-мегапиксельные основные фотокамеры подарят множество четких, насыщенных снимков.

Характеристики
|
Операционная система
Сеть и SIM
Екран
Пам'ять і процесор
Камери
|
Інтерфейси
Навігація
Датчики
Акумулятор
Фізичні характеристики
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cubot |
| Країна виробник | Китай |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| Вологозахищений корпус | Ні |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM+Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Ігри | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Push-To-Talk | Так |
| VoIP-клієнт | Так |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Wi-Fi, micro USB, Bluetooth |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Модем | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Робота з повідомленнями | E-mail, SMS, MMS, EMS |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS |
| Дзвінки | |
| Автодозвон | Так |
| Гучний зв'язок | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Режим польоту | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Сигнали виклику | MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 5 дюйм |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Роздільна здатність екрану | 1280x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 294 |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-T720 |
| Кількість ядер | 4 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 128 Гб |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Процесор | MediaTek MT6737 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Час роботи у режимі очікування | 365 година |
| Час роботи у режимі розмови | 2760 хв |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Частота процесора | 1.3 |